1 So | 1 | So | |||
2 Mo | 2 | Mo | ggf. Fraktionssitzungen | ||
3 Di | 3 | Di | |||
4 Mi | 4 | Mi | Jugendhilfeausschuss, Demmlersaal
| ||
Ortsbeirat Neumühle, Sacktannen
| |||||
5 Do | 5 | Do | Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Verkehr, Raum 1.029
| ||
6 Fr | 6 | Fr | |||
7 Sa | 7 | Sa | |||
8 So | 8 | So | |||
9 Mo | 9 | Mo | |||
10 Di | 10 | Di | Hauptausschuss
| ||
11 Mi | 11 | Mi | Ortsbeirat Görries | ||
Ortsbeirat Krebsförden, Mehrgenerationshaus | |||||
Ortsbeirat Warnitz, Feuerwehr Warnitz | |||||
12 Do | 12 | Do | Ausschuss für Finanzen, Raum E070
| ||
13 Fr | 13 | Fr | |||
14 Sa | 14 | Sa | |||
15 So | 15 | So | |||
16 Mo | 16 | Mo | ggf. Fraktionssitzungen | ||
17 Di | 17 | Di | Ausschuss für Kultur, Gesundheit und Bürgerservice, Raum E070
| ||
18 Mi | 18 | Mi | Ortsbeirat Friedrichsthal | ||
Ortsbeirat Mueß
| |||||
Ortsbeirat Neu Zippendorf, Haus der Begegnung
| |||||
Ortsbeirat Wickendorf, Medwege, Feuerwehr Wickendorf
| |||||
19 Do | 19 | Do | Ausschuss für Umwelt, Gefahrenabwehr und Ordnung, Raum 1.029
| ||
20 Fr | 20 | Fr | |||
21 Sa | 21 | Sa | |||
22 So | 22 | So | |||
23 Mo | 23 | Mo | ggf. Fraktionssitzungen | ||
24 Di | 24 | Di | Ortsbeirat Lankow | ||
Werkausschuss ZGM
| |||||
Hauptausschuss
| |||||
25 Mi | 25 | Mi | Ortsbeirat Mueßer Holz | ||
26 Do | 26 | Do | Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Liegenschaften, Raum 6.047
| ||
Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales, Raum 1.029
| |||||
27 Fr | 27 | Fr | |||
28 Sa | 28 | Sa | |||
29 So | 29 | So | |||
30 Mo | 30 | Mo | |||
31 Di | 31 | Di | Ortsbeirat Großer Dreesch
|